Main Technical Parameters of Geological Drill Pipes | ||||
Specification and model | Production technology | Connection Form | ||
diameter(mm) | Length(mm) | Thread Type | ||
Φ33.5 | 1000mm | Taper Thread | Friction Welding | Male - Female Connection |
Φ34 | 1000mm | Rectangular Thread | Friction Welding | Male - Female Connection |
Φ34 | 1000mm | Taper Thread | Friction Welding Technology | Male - Female Connection |
Φ35 | 1500mm | Rectangular Internal Thread | Threading on the Body | Male - Female Connection |
Φ42 | 500mm | Rectangular Thread | Threading on the Body | Joint Connection |
Φ42 | 1000mm | Rectangular Thread | Threading on the Body | Joint Connection |
Φ42 | 1000mm | Rectangular Thread | Friction Welding | Male - Female Connection |
Φ42 | 1000mm | Taper Thread | Friction Welding Technology | Male - Female Connection |
Φ50 | 1000mm | Taper Thread | Friction Welding | Male - Female Connection |
Φ50 | 1390mm | Rectangular Thread | Threading on the Body | Joint Connection |
Φ50 | 1000mm | B35 Hexagonal Connection B35 | Friction Welding | Male - Female Connection |
Φ50 | 1000mm | Taper Thread | Friction Welding | Male - Female Connection |
Φ50 | 750mm | Hexagonal Connection | Friction Welding Technology | Male - Female Connection |
Φ63.5 | 500-3000 | Taper Thread | Friction Welding | Male - Female Connection |
Φ73 | 1000mm | Taper Thread | Friction Welding | Male - Female Connection |
Remarks: Custom - made samples are available. |